詳情介紹
| 產品型號 | 12p N-EVAP | 12p N-EVAP | 12p N-EVAP |
| 浴槽 | Water | Dry | None |
| 貨號 | 11155 | 11155-DA | 11155-O |
| 樣品位數 | 12 | 12 | 12 |
| 儀器尺寸 (w x d x h) | 13 x 11 x 31 in | 13 x 11 x 27.5 in | 12 x 8 x 31 in |
| 33 x 28 x 79 cm | 33 x 28 x 70 cm | 33 x 28 x 79 cm | |
| 樣品支架 | 圓形 | 圓形 | 圓形 |
| 使用試管范圍(標配) | 10-30mm OD | 10-30mm OD | 10-30mm OD |
| 使用試管范圍(選配) | 5-16mm OD | 5-16mm OD | 5-16mm OD |
| 流量控制范圍 | 0-10 L/min | 0-10 L/min | 0-10 L/min |
| 適用氮吹針規格 | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga | 4.0 in x 19 ga |
| 102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | 102 mm x 19 ga | |
| 樣品提升裝置 | 雙彈簧助力結構 | 固定 | 雙彈簧助力結構 |
| 標準氣體輸入范圍 | 20-30 psig | 20-30 psig | 20-30 psig |
| 帶可選減壓調節器的氣體輸入范圍 | 30-160 psig | 30-160 psig | 30-160 psig |
| 耐酸涂層 | 選配 | 選配 | 選配 |
| 加熱裝置規格 | |||
| 貨號 | 5585 | 5085 | N/A |
| 加熱模式 | 水浴 | 鋁沙 (RT型號-玻璃珠) | None |
| 內部尺寸(直徑 x 深度) | 8.5 x 4.5 in | 8.5 x 4.5 in | N/A |
| 21.6 x 11.4 cm | 21.6 x 11.4 cm | ||
| 外部尺寸(直徑 x 深度) | 13 x 11 x 7 in | 13 x 11 x 7 in | N/A |
| 33 x 28 x 18 cm | 33 x 28 x 18 cm | ||
| 功率 | 550 W | 500 W | N/A |
| 溫度范圍 | 30-90 °C | 40-130 °C | N/A |
| 控溫模式 | 機械控溫 | 機械控溫 | N/A |
| 控溫精度 | +/- 2 °C | +/- 2 °C | N/A |
| MODELS | |||
| 貨號 | 浴槽 | ||
| 11155 | 水浴 | ||
| 11155-NT | No Teflon, 水浴* | ||
| 11155-DA | 干浴 | ||
| 11155-O | 無浴槽 | ||
| *N-EVAP 12氮吹儀沒有使用EPA,方法533、537和537.1設計用于PFAS分析的聚四氟乙烯(-NT)裝置。 | |||
| ***所有“-O"型號都配有底座和支架組件,而不是加熱浴槽。這些儀器是為在環境溫度下進行蒸發實驗而設計的。 | N-EVAP 12氮吹儀 | ||
留言詢價
- 上一篇:N-EVAP6位氮吹儀
- 下一篇:ZM-GFP-1000干風系統噴霧干燥機


您的位置:
在線交流